Kiira: Kasvukuvat / Growth

11.9.2008 (9 weeks / 4,2kg)

18.9.2008 (10 weeks / 4,8kg)

2.10.2008 (12 weeks / 6,1kg)

16.10.2008 (14 weeks / 7,7kg)

30.10.2008 (16 weeks / 8,4kg)

8.11.2008 (4 months, ~10 kg)

3.12.2008 (5 months / 11,2kg / 41cm)

10.1.2009 (6 months / 12kg / 42cm)

14.2.2009 (7 months / 12,7kg / 42cm)

21.3.2009 (8 months)

10.4.2009 (9 months)

10.5.2009 (10 months)

7.6.2009 (11 months)

18.7.2009 (12 months)

4.8.2009 (13 months)

8.11.2009 (16 months)

11.7.2010 (2 years)

3.6.2011 (~ 3 years)